Plaats van herkomst:
Panyu.GuangZhou.
Merknaam:
JETEX
Certificering:
ISO 9001:2015 Certification
Modelnummer:
5WH15-600
Aantekening | Waarde |
---|---|
Tipe ventilator | rechtstreeks aangedreven / gordel aangedreven / wisselstroom / EC |
Isolatie | Isolatie van schuim |
Luchtdemper | Facultatief |
Materiaal | Gegalvaniseerd staal, aluminium, roestvrij staal |
Verpakking | Houten pallet met buitenfilm |
Functie | Ontvochtiging, koeling, verwarming, ventilatie |
Rekeningen | Vier rijen, zes rijen, acht rijen |
Naam van de producten | Luchtbehandelingseenheid |
JETEX AHU (Air Handling Unit) bevat geavanceerde technologie uit Europa, de Verenigde Staten en Japan,in combinatie met moderne principes voor het ontwerpen van airconditioningsystemen om oplossingen van hoge kwaliteit te bieden voor verschillende toepassingenOnze ISO9001 gecertificeerde productie garandeert een superieure kwaliteitscontrole.
De 5W- en CBL-series zijn ideaal voor commerciële gebouwen, hotels, auditoriums, theaters en grote industriële faciliteiten, met distributie in Hongkong, Taiwan, Zuidoost-Azië, Centraal-Afrika,en binnenlandse markten.
De 5WH Horizontaal Type kan aan het plafond of aan de vloer worden gemonteerd en is geschikt voor:
- Nee, dat is niet waar. | Model | Luchtstroom (m3/h) | Restdruk (Pa) | RA-toestand | Voorwaarde FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeling (Kw) | Koeling (ton) | Koeling (Kw) | Koeling (ton) | ||||
1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
Opmerking: voor eenheden met een grotere capaciteit, neem contact op met ons verkoopteam.
Ons productieproces omvat een strenge kwaliteitscontrole met geautomatiseerde computersystemen, die zorgen voor betrouwbare prestaties van grondstoffen tot eindproducten.
De bestellingen worden snel verwerkt en verzonden via betrouwbare vervoerders met voorzien van tracking.
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons