Plaats van herkomst:
Panyu.GuangZhou.
Merknaam:
JETEX
Certificering:
ISO 9001:2015 Certification
Modelnummer:
5WCAHU15-600
Aantekening | Waarde |
---|---|
Gordelrolletjes | Taper buizenpulleys |
Type | AHU-type plafond |
Verpakking | Houten pallet met buitenfilm |
Functie | Ontvochtiging, koeling, verwarming, ventilatie |
Isolatie | Isolatie van schuim |
Ventilator | Brandfan |
Rekeningen | 4 rijen, 6 rijen, 8 rijen |
JETEX AHU (Air Handling Unit) bouwt op de voordelen van wereldberoemde producten uit Europa, de Verenigde Staten, Japan en andere regio's.Het combineren van de ontwerpkenmerken van moderne airconditioningsystemen met de huidige ontwikkelingstrends, hebben we hoogwaardige producten ontwikkeld om aan verschillende behoeften te voldoen.
EenAHU (luchtbehandelingseenheid) met plafondis een compacte, zelfstandige luchtreinigingsinrichting die is ontworpen voor installatie in plafondholtes of boven hangplafonds.Deze gespecialiseerde AHU in kast-stijl integreert kerncomponenten, inclusief ventilatoren, filters, warmtewisselaars (voor verwarming/koeling), luchtbevochtigers/ontvochtigers en besturingsmodules in één gesloten constructie.
Ideaal voor commerciële omgevingen, waaronder kantoren, hotels en winkelruimtes waar compacte, onopvallende luchtbehandeling de prioriteit heeft.
- Nee, dat is niet waar. | Productnaam | Model | Luchtstroom (m3/h) | Restdruk (Pa) | RA-toestand | Voorwaarde FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelcapaciteit (Kw) | Koelcapaciteit (ton) | Koelcapaciteit (Kw) | Koelcapaciteit (ton) | |||||
1 | AHU-type plafond | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | AHU-type plafond | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | AHU-type plafond | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | AHU-type plafond | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | AHU-type plafond | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | AHU-type plafond | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | AHU-type plafond | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | AHU-type plafond | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | AHU-type plafond | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | AHU-type plafond | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | AHU-type plafond | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | AHU-type plafond | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | AHU-type plafond | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | AHU-type plafond | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons