| MOQ: | EEN |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Speciale verpakkingsfolie |
| Delivery Period: | 25 werkdagen |
| Betalingswijze: | Bankoverdracht |
| Supply Capacity: | 500 eenheden per maand |
Eenheid met luchtgekoelde warmtepompmodule
Deze eenheid is ontworpen voor efficiënte koeling en verwarming, waarbij milieuvriendelijk koelmiddel R410A en een scrollcompressor worden gebruikt om een stabiele en betrouwbare werking te garanderen.Hoge-frequente elektronische uitbreidingskleppen en hoge-efficiëntie warmtewisselaars zorgen voor een hoge-efficiëntie koeling/verwarming, met een maximale koelcapaciteit van 280 kW en een verwarmingscapaciteit van maximaal 30 kW. Het modulaire ontwerp ondersteunt flexibele combinaties van 65-2080 kW, is eenvoudig te installeren,en geen koeltoren vereistHet is vooral geschikt voor industriële en civiele gebouwen met hoge eisen aan geluid en milieu, zoals hotels en kantoorgebouwen.
| Model nr. | SFLZ-65ASH/SFLZ-130ASH |
| Luchtvolume | / |
| Panelmateriaal | / |
| Koelcapaciteit | 1.8KW-12.4KW |
| Productkenmerken | Stabiele werking efficiënte koeling/verwarming |
| Verwarmingscapaciteit | 30 kW |
| Bevochtigingscapaciteit | / |
| Motorvermogen | / |
| Pverlenging | 30Pa-50Pa |
| Stroomvoorziening | 380V/50HZ |
| Koelwater spoel | / |
| grootte | Standaardgrootte |
![]()
![]()
| MOQ: | EEN |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Speciale verpakkingsfolie |
| Delivery Period: | 25 werkdagen |
| Betalingswijze: | Bankoverdracht |
| Supply Capacity: | 500 eenheden per maand |
Eenheid met luchtgekoelde warmtepompmodule
Deze eenheid is ontworpen voor efficiënte koeling en verwarming, waarbij milieuvriendelijk koelmiddel R410A en een scrollcompressor worden gebruikt om een stabiele en betrouwbare werking te garanderen.Hoge-frequente elektronische uitbreidingskleppen en hoge-efficiëntie warmtewisselaars zorgen voor een hoge-efficiëntie koeling/verwarming, met een maximale koelcapaciteit van 280 kW en een verwarmingscapaciteit van maximaal 30 kW. Het modulaire ontwerp ondersteunt flexibele combinaties van 65-2080 kW, is eenvoudig te installeren,en geen koeltoren vereistHet is vooral geschikt voor industriële en civiele gebouwen met hoge eisen aan geluid en milieu, zoals hotels en kantoorgebouwen.
| Model nr. | SFLZ-65ASH/SFLZ-130ASH |
| Luchtvolume | / |
| Panelmateriaal | / |
| Koelcapaciteit | 1.8KW-12.4KW |
| Productkenmerken | Stabiele werking efficiënte koeling/verwarming |
| Verwarmingscapaciteit | 30 kW |
| Bevochtigingscapaciteit | / |
| Motorvermogen | / |
| Pverlenging | 30Pa-50Pa |
| Stroomvoorziening | 380V/50HZ |
| Koelwater spoel | / |
| grootte | Standaardgrootte |
![]()
![]()